Standar Kompetensi Lulusan SKL) |
Nomor |
| Menyelesaikan masalah program linear | 1 |
| Menyelesaikan operasi matriks | 2 |
| Menentukan sudut antara dua vektor | 3 |
| Menentukan bayangan titik atau garis karena dua transformasi | 4 |
| Menentukan fungsi invers dari fungsi eksponen atau logaritma | 5 |
| Menentukan suku ke-n dari deret aritmetika | 6 |
| Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika atau geometri | 7, 23 |
| Menghitung jarak dan sudut antara dua objek (titik, garis, dan bidang) di ruang | 8, 24, 30 |
| Menggunakan aturan sinus atau kosinus untuk menghitung unsur pada segi banyak | 9 |
| Menghitung nilai perbandingan trigonometri dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut serta jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen | 10, 27 |
| Menentukan pernyataan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan dari dua premis yang diberikan | 11 |
| Menyelesaikan persamaan logaritma | 12 |
| Menggunakan diskriminan untuk menyelesaikan masalah persamaan atau fungsi kuadrat. | 13 |
| Menggunakan aturan pangkat dan akar untuk menyederhanakan bentuk aljabar. | 14, 38 |
| Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat untuk menentukan unsur yang belum diketahui dari persamaan kuadrat | 15 |
| Menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berelasi linear dengan akar persamaan kuadrat yang diketahui. | 16 |
| Menentukan persamaan garis singgung lingkaran | 17 |
| Menggunakan komposisi dua fungsi atau fungsi invers | 18, 21 |
| Menggunakan aturan teorema sisa atau teorema faktor | 19 |
| Menyelesaikan masalah sistem persamaan linear | 20 |
Menentukan panjang proyeksi atau vektor proyeksi |
22 |
| Menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus | 25 |
| Menyelesaikan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri | 26 |
| Menghitung nilai limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri | 28, 29 |
| Menentukan penyelesaian dari soal aplikasi turunan fungsi | 31 |
| Menghitung integral tak tentu dan integral tertentu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri | 32 – 34 |
| Menghitung luas daerah dan volume benda putar dengan menggunakan integral | 35, 36 |
| Menghitung ukuran pemusatan dari suatu data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik | 37 |
| Menggunakan kaidah pencacahan, permutasi, atau kombinasi untuk menyelesaikan masalah yang terkait | 39 |
| Menghitung peluang suatu kejadian | 40 |